ЖК Дом на Мосфильмовской 27 декабря 2011 г.
ID Кор Ком Площ Эт Тип Цена  (р) кв.м(р) Цена $  кв.м ($) Вид из окон  
1 комн.
15 В 1 59,3 1 10 14 795 000р. 249 494р. $477 258 $8 048 Запад, Гольф поле, Поклонная гора  
15 В 1 69,8 10T 2 18 600 000р. 266 476р. $600 000 $8 596 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки, Гольф поле  
15 В 1 63 5 10 19 330 000р. 306 825р. $623 548 $9 898 Запад, Гольф поле, Поклонная гора  
2 комн.
15 Б 2 106,7 6 2 23 720 000р. 222 306р. $765 161 $7 171 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки, Гольф поле  
15 А 2 97,4 7 2 24 100 000р. 247 433р. $777 419 $7 982 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки
15 А 2 98,4 29 2 25 200 000р. 256 098р. $812 903 $8 261 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки  
15 А 2 97,6 14 5 25 980 000р. 266 189р. $838 065 $8 587 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки  
15 А 2 98,4 16 5 27 500 000р. 279 472р. $887 097 $9 015 Центр, СИТИ, р.Москва
15 Б 2 113,5 10 7 28 834 500р. 254 048р. $930 145 $8 195 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки, Гольф поле  
15 А 2 98,4 24 2 31 400 000р. 319 106р. $1 012 903 $10 294 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки
15 А 2 98,9 39 5 38 000 000р. 384 226р. $1 225 806 $12 394 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки
15 А 2 97,2 10 2 38 400 000р. 395 062р. $1 238 710 $12 744 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки
15 А 2 98,9 38 5 39 469 900р. 399 089р. $1 273 223 $12 874 Центр, СИТИ, р.Москва new
15 А 2 98,7 46 2 40 770 000р. 413 070р. $1 315 161 $13 325 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки
3 комн.
49 В 3 125,5 3 1 27 600 000р. 219 920р. $890 323 $7 094 Центр, р.Москва, Лужники  
15 В 3 116,8 20 7 34 680 000р. 296 918р. $1 118 710 $9 578 Центр, р.Москва, Лужники, СИТИ  
15 В 3 134,9 26 3 35 950 000р. 266 494р. $1 159 677 $8 597 Запад, Гольф поле, Поклонная гора  
15 В 3 153,7 9 4 37 380 000р. 243 201р. $1 205 806 $7 845 Распашонка, Гольф поле, Поклонная гора, Центр, р.Москва, Лужники
15 В 3 122,3 15 1 38 400 000р. 313 982р. $1 238 710 $10 128 Центр, р.Москва, Лужники  
52 Б 3 139 18   39 776 300р. 286 160р. $1 283 106 $9 231 Гольф поле,  Лужники  
15 В 3 140,3 16 6 39 850 000р. 284 034р. $1 285 484 $9 162 Центр, р.Москва, Лужники  
15 В 3 137,8 10 3 39 900 000р. 289 550р. $1 287 097 $9 340 Запад, Гольф поле, Поклонная гора  
15 В 3 138,6 20 6 40 720 000р. 293 795р. $1 313 548 $9 477 Центр, р.Москва, Лужники  
15 А 3 109 39 6 42 660 000р. 391 376р. $1 376 129 $12 625 Центр, СИТИ, р.Москва, Поклонная гора
15 В 3 130,9 12 7 44 150 000р. 337 280р. $1 424 194 $10 880 Центр, р.Москва, Лужники  
15 А 3 125 18 2 47 250 000р. 378 000р. $1 524 194 $12 194 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки
52 Б 3 135 27   47 300 000р. 350 370р. $1 525 806 $11 302    
15 В 3 163,1 10 9 47 935 000р. 293 899р. $1 546 290 $9 481 Запад, Гольф поле, Поклонная гора  
15 Б 3 149 10 8 49 700 000р. 333 557р. $1 603 226 $10 760 Центр, СИТИ, р.Москва
15 Б 3 149 6 8 49 700 000р. 333 557р. $1 603 226 $10 760 Центр, СИТИ, р.Москва  
15 А 3 130,2 8 6 49 885 000р. 383 141р. $1 609 194 $12 359 Центр, СИТИ, р.Москва, Поклонная гора new
15 Б 3 146,4 7 5 57 470 000р. 392 555р. $1 853 871 $12 663 Юго-Запад, Воробьёвы горы, Раменки, Гольф поле  
15 А 3 158,4 43 1 87 250 000р. 550 821р. $2 814 516 $17 768 Воробьёвы горы, Гольф поле, Поклонныя гора  
4 комн.
15 В 4 119,7 20 8 39 465 000р. 329 699р. $1 273 065 $10 635 Запад, Гольф поле, Поклонная гора, СИТИ  
50 Б 4 150 10   44 500 000р. 296 667р. $1 435 484 $9 570    
15 А 4 177,4 30 1 60 750 000р. 342 446р. $1 959 677 $11 047 Воробьёвы горы, Гольф поле, Поклонныя гора
15 А 4 240,1 5 4 67 550 000р. 281 341р. $2 179 032 $9 076 МГУ, Центр, Лужники, СИТИ
15 В 4 190,2 27 5 83 727 200р. 440 206р. $2 700 877 $14 200 Распашонка, Гольф поле, Поклонная гора, Центр, р.Москва, Лужники  
5+ комн.
15 А 5 219,2 11 3 76 900 000р. 350 821р. $2 480 645 $11 317 МГУ, Воробьёвы горы, Гольф поле  
15 А 5 242,8 38 4 83 850 000р. 345 346р. $2 704 839 $11 140 МГУ, Центр, Лужники, СИТИ
52 Б 6 288 30 3-4 103 100 000р. 357 986р. $3 325 806 $11 548    
15 А   402,9 44-45 1 185 950 000р. 461 529р. $5 998 387 $14 888 Воробьёвы горы, Гольф поле, Поклонныя гора  
Парковочные места
15   м/м   -3   3 100 000р.   $100 000   машиноместо  (1шт)  
15   м/м   -3   3 100 000р.   $100 000   машиноместо  (1шт)  
15   м/м   -2   3 600 000р.   $116 129   машиноместо  (1шт)  
15   м/м   -3   3 650 000р.   $117 742   машиноместо  (1шт)  
15   м/м   -3   3 650 000р.   $117 742   машиноместо  (1шт)  
Помещения свободного назначения
15 В ПСН 703,4 1   153 480 000р. 218 197р. $4 950 968 $7 039 нежилое  
15 А ПСН 1352     332 113 500р. 245 646р. $10 713 339 $7 924 нежилое